| 
 
 | 名 称 | 单 位 | 内 容 | 
| 1 | 处理风量 | m3/h | 52200 | 
| 2 | 过滤风速 | m/min | 1.2 | 
| 3 | 烟气温度 | ℃ | ≤120 | 
| 4 | 入口含尘浓度 | g/m3 | ≤200 | 
| 5 | 出口排放浓度 | mg/m3 | ≤20 | 
| 6 | 收尘阻力 | Pa | 1500~1700 | 
| 7 | 清灰压缩空气压力 | MPa | 0.5~0.7 | 
| 8 | 清灰压缩空气耗气量 | Nm3/min | 2.7 | 
| 9 | 收尘器承受负压 | Pa | ≤6500 | 
| 10 | 收尘效率 | % | ≥99.97% | 
| 11 | 漏风率 | % | ≤3% | 
| 12 | 抽袋方式 | 
 | 顶部抽袋 | 
| 13 | 进出风口形式 | 
 | 侧通道斜隔板 | 
| 14 | 保温面积 | m2 | 150 | 
| 2、供货范围及规格型号 | |||
| 1 | 壳体 | 钢板材质及厚度 | 材质:Q23_,δ=5mm | 
| 支架高度 | 按与设计院确认的高度提供 | ||
| 2 | 灰斗 | 数量及倾角 | 2个、600 | 
| 3 | 花板 | 材质及厚度 | 材质:Q23_,δ=5mm,冲压加工 | 
| 4 | 滤袋 | 型号 | ф130×2450mm | 
| 数量 | 768条,分8个室,每室96条 | ||
| 过滤面积 | 总过滤面积768m2,净过滤面积672m2 | ||
| 耐热温度 | 80~120℃ | ||
| 透气性 | 14m3/m2·min | ||
| 材质 | 涤纶针刺毡(550g/m2) | ||
| 品牌 | 上海博格 | ||
| 5 | 袋笼 | 型号 | ф130×2448mm | 
| 材质及结构形状 | ф3冷拔钢丝、圆柱网状 | ||
| 6 | 脉冲阀(带电磁阀) | 型号 | G2 1/2”,SCG353A051 | 
| 数量 | 8个 | ||
| 品牌 | 上海袋配 | ||
| 7 | 气缸(带电磁阀) | 气缸型号 | 10A-5VFA100B250A5(加长100mm) | 
| 数量 | 8个 | ||
| 品牌 | 广东肇庆或台湾亚德克 | ||
| 8 | 气源三联体 | 型号 | QELJVVC-L15 | 
| 数量 | 1个 | ||
| 品牌 | 广东肇庆或台湾亚德克 | ||
| 9 | 储气罐 | 数量及型号 | 1个,ф500(含配套安全阀、压力指示表) | 
| 10 | 清灰控制仪 | 型号 | SYSMAC CPM1A | 
| 电器元件 | 西门子PLC控制,西门子电器元件 | ||
| 电压及配电、安装要求 | 220V,室外安装、防雨、防尘 | ||
| 11 | 卸灰系统 | 重锤式锁风翻板阀 | 双层,400×400mm | 
| 12 | 电机 | 河北电机或皖南电机 | _达到YE3系列且二级能效 | 
 

冀公网安备13098102000390号